Silver Price in September 2025
In September 2025, silver rose 15.1%, from $40.20 at the end of August to $46.25 per troy ounce on September 30, 2025. The highest close was $46.61 on September 29, 2025, the lowest $40.88 on September 9, 2025, and the average over 21 trading days was $42.79. Today's price is 22.8% higher than the September 2025 close.
Silver price chart, September 2025
US dollars per troy ounce · daily closeDaily Silver Prices, September 2025
Closing price for every trading day, with the same price in INR and AED at that day's exchange rate.
| Date | Close (USD per oz) | Change | USD per gram | 999 India, ₹ per kg | UAE, AED per kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2Tue | $41.07 | +2.17% | $1.32 | ₹1,16,203 | AED 4,848.08 |
| Sep 3Wed | $41.54 | +1.15% | $1.34 | ₹1,17,531 | AED 4,903.68 |
| Sep 4Thu | $40.91 | −1.52% | $1.32 | ₹1,15,844 | AED 4,829.19 |
| Sep 5Fri | $41.07 | +0.40% | $1.32 | ₹1,16,464 | AED 4,848.44 |
| Sep 8Mon | $41.43 | +0.86% | $1.33 | ₹1,17,453 | AED 4,889.99 |
| Sep 9Tue | $40.88 | −1.32% | $1.31 | ₹1,15,629 | AED 4,825.30 |
| Sep 10Wed | $41.13 | +0.62% | $1.32 | ₹1,16,665 | AED 4,855.40 |
| Sep 11Thu | $41.70 | +1.37% | $1.34 | ₹1,18,043 | AED 4,921.98 |
| Sep 12Fri | $42.39 | +1.65% | $1.36 | ₹1,20,289 | AED 5,003.42 |
| Sep 15Mon | $42.52 | +0.31% | $1.37 | ₹1,20,671 | AED 5,018.77 |
| Sep 16Tue | $42.47 | −0.11% | $1.37 | ₹1,20,330 | AED 5,013.34 |
| Sep 17Wed | $41.72 | −1.76% | $1.34 | ₹1,17,888 | AED 4,924.93 |
| Sep 18Thu | $41.71 | −0.04% | $1.34 | ₹1,17,880 | AED 4,923.16 |
| Sep 19Fri | $42.54 | +1.99% | $1.37 | ₹1,20,629 | AED 5,022.93 |
| Sep 22Mon | $43.80 | +2.97% | $1.41 | ₹1,24,059 | AED 5,170.10 |
| Sep 23Tue | $44.19 | +0.90% | $1.42 | ₹1,25,463 | AED 5,216.49 |
| Sep 24Wed | $43.78 | −0.94% | $1.41 | ₹1,24,994 | AED 5,167.50 |
| Sep 25Thu | $44.70 | +2.10% | $1.44 | ₹1,27,579 | AED 5,276.10 |
| Sep 26Fri | $46.22 | +3.41% | $1.49 | ₹1,31,920 | AED 5,455.99 |
| Sep 29Mon | $46.61 | +0.85% | $1.50 | ₹1,32,892 | AED 5,502.15 |
| Sep 30Tue | $46.25 | −0.77% | $1.49 | ₹1,31,910 | AED 5,459.77 |
How September usually goes for silver
In the 20 years from 2006 to 2025, silver rose in September 9 times out of 20, with an average move of −1.7% and a median of −2.7%.
Silver in September 2025: FAQ
What was the price of silver in September 2025?
Silver traded between $40.88 and $46.61 per troy ounce (daily closes) in September 2025, averaging $42.79. It closed the month at $46.25.
How much did silver go up in September 2025?
Silver rose 15.1%, from $40.20 to $46.25. The biggest daily rise was +3.4% on September 26, 2025 and the biggest fall −1.8% on September 17, 2025.
What was the silver price on September 2, 2025?
Silver closed at $41.07 per troy ounce on September 2, 2025, the first trading day of the month. 999 India, ₹ per kg: ₹1,16,203.
Is September usually a good month for silver?
In the 20 years from 2006 to 2025, silver rose in September 9 times out of 20, with an average move of −1.7% and a median of −2.7%. Past seasonal patterns are not a reliable guide to any single year.