Silver Coin Values Today: Melt Value by Coin
What the silver in 37 coins is worth at today's price of $54.00 an ounce. Melt value is the metal content times the spot price: the floor for common coins. Dealers usually pay a little under it and sell a little over it; rare dates and coins in top condition can be worth more to collectors.
Live price Oct 26, 2026, 18:33 UTC · Specs from the mints and standard references (sources on each coin's page)
Old circulating silver coins
| Coin | Years | Silver content | Melt value | In home currency |
|---|---|---|---|---|
| Mercury Dime (1916–1945)United States | 1916-1945 | 0.0723 oz90% | $3.90 | — |
| Silver Roosevelt Dime (1946–1964)United States | 1946-1964 | 0.0723 oz90% | $3.90 | — |
| Barber Dime (1892–1916)United States | 1892-1916 | 0.0723 oz90% | $3.90 | — |
| Standing Liberty Quarter (1916–1930)United States | 1916-1930 | 0.1808 oz90% | $9.76 | — |
| Barber Quarter (1892–1916)United States | 1892-1916 | 0.1808 oz90% | $9.76 | — |
| Silver Washington Quarter (1932–1964)United States | 1932-1964 | 0.1808 oz90% | $9.76 | — |
| Barber Half Dollar (1892–1915)United States | 1892-1915 | 0.3617 oz90% | $19.53 | — |
| Walking Liberty Half Dollar (1916–1947)United States | 1916-1947 | 0.3617 oz90% | $19.53 | — |
| Franklin Half Dollar (1948–1963)United States | 1948-1963 | 0.3617 oz90% | $19.53 | — |
| 1964 Kennedy Half Dollar (90% Silver)United States | 1964 | 0.3617 oz90% | $19.53 | — |
| Kennedy Half Dollar 1965–1970 (40% Silver)United States | 1965-1970 | 0.1479 oz40% | $7.99 | — |
| Morgan Silver DollarUnited States | 1878-1921 | 0.7735 oz90% | $41.77 | — |
| Peace Silver DollarUnited States | 1921-1935 | 0.7735 oz90% | $41.77 | — |
| Eisenhower Dollar (40% Silver)United States | 1971-1976 | 0.3162 oz40% | $17.08 | — |
| War Nickel (1942–1945, 35% Silver)United States | 1942-1945 | 0.0563 oz35% | $3.04 | — |
| Canadian Silver Dime (10 Cents)Canada · 5 versions, first shown | 1858-1907 | 0.0694 oz92.5% | $3.75 | $5.25 |
| Canadian Silver Quarter (25 Cents)Canada · 4 versions, first shown | 1870-1907 | 0.1734 oz92.5% | $9.36 | $13.12 |
| Canadian Silver 50 CentsCanada · 2 versions, first shown | 1870-1919 | 0.3469 oz92.5% | $18.73 | $26.25 |
| Canadian Silver Dollar (1935–1967)Canada | 1935-1967 | 0.6 oz80% | $32.40 | $45.41 |
| UK Silver Sixpence (Pre-1947)United Kingdom · 2 versions, first shown | to 1919 | 0.0842 oz92.5% | $4.55 | £3.40 |
| UK Silver Shilling (Pre-1947)United Kingdom · 2 versions, first shown | to 1919 | 0.168 oz92.5% | $9.07 | £6.78 |
| UK Silver Florin (Pre-1947)United Kingdom · 2 versions, first shown | to 1919 | 0.3364 oz92.5% | $18.17 | £13.58 |
| UK Silver Half Crown (Pre-1947)United Kingdom · 2 versions, first shown | to 1919 | 0.4205 oz92.5% | $22.71 | £16.98 |
| UK Silver Crown (Pre-1947)United Kingdom · 2 versions, first shown | to 1919 | 0.841 oz92.5% | $45.42 | £33.96 |
| Australian Silver ThreepenceAustralia · 2 versions, first shown | 1910-1945 | 0.0419 oz92.5% | $2.26 | $3.22 |
| Australian Silver SixpenceAustralia · 2 versions, first shown | 1910-1945 | 0.0842 oz92.5% | $4.55 | $6.47 |
| Australian Silver ShillingAustralia · 2 versions, first shown | 1910-1945 | 0.168 oz92.5% | $9.07 | $12.91 |
| Australian Silver FlorinAustralia · 2 versions, first shown | 1910-1945 | 0.3364 oz92.5% | $18.17 | $25.85 |
| 1966 Australian Round 50 Cent (80% Silver)Australia | 1966 | 0.3416 oz80% | $18.45 | $26.25 |
Silver bullion coins
| Coin | Years | Silver content | Melt value | In home currency |
|---|---|---|---|---|
| Silver Vienna PhilharmonicAustria | 2008-present | 1 oz99.9% | $54.00 | €48.18 |
| Silver Britannia (1 oz)United Kingdom | 1997-present | 1 oz99.9% | $54.00 | £40.38 |
| American Silver EagleUnited States | 1986-present | 1 oz99.9% | $54.00 | — |
| Silver Maple LeafCanada | 1988-present | 1 oz99.99% | $54.00 | $75.68 |
| Silver KrugerrandSouth Africa | 2017-present | 1 oz99.9% | $54.00 | R 896.38 |
| Silver Kangaroo (Perth Mint)Australia | 2016-present | 1 oz99.99% | $54.00 | $76.84 |
| Silver KookaburraAustralia · 2 versions, first shown | 2018-present | 1 oz99.99% | $54.00 | $76.84 |
| Mexican Silver Libertad (1 oz)Mexico · 2 versions, first shown | 1982-1995 | 1 oz99.9% | $54.00 | $1,011.10 |
FAQ
What is junk silver?
Old circulating coins made of 90% silver, such as US dimes, quarters and half dollars dated 1964 or earlier, which are bought and sold for their silver content rather than as collectibles. $1 in face value of 90% US dimes, quarters or halves contains about 0.715 troy ounces of silver.
How is a coin's melt value worked out?
Silver content in troy ounces × the spot price. A 1964 Washington quarter has 0.1808 oz of silver, so its melt value is 0.1808 × the price of an ounce. Dealers usually pay a little under melt value for common coins; rare dates and coins in top condition are worth more to collectors.
Which US coins are silver?
Dimes, quarters and half dollars dated 1964 or earlier are 90% silver; Kennedy halves from 1965 to 1970 are 40%; Jefferson nickels from mid-1942 to 1945 ("war nickels") are 35%; Morgan and Peace dollars are 90%. Circulating coins from 1965 on (apart from those halves) contain no silver.
Melt values use the live spot price and exchange rates. They are not dealer offers. Not financial advice.