Silver Price by Country
Today's silver rate in local currency and the units people actually use — kilo, 10 grams, tola, tael, ounce. Spot-based and updated live, with each country's VAT, GST and duties explained.
IndiaINR
Silver 999 · 1 kilo
₹1,74,671
−1.37% today
PakistanPKR
Silver (pure) · 1 tola
Rs 5,941.00
−1.23% today
UAEAED
Silver 999 · 1 gram
AED 6.75
−1.31% today
Saudi ArabiaSAR
Silver 999 · 1 gram
SAR 6.90
−1.31% today
KuwaitKWD
Silver 999 · 1 gram
KWD 0.57
−1.55% today
QatarQAR
Silver 999 · 1 gram
QAR 6.69
−1.31% today
EgyptEGP
Silver 999 · 1 gram
EGP 100.19
−0.25% today
TurkeyTRY
Gram gümüş 999 · 1 gram
₺91.20
−1.28% today
UKGBP
Silver 999 · 1 ounce
£42.80
−1.67% today
EuropeEUR
Silver 999 · 1 ounce
€50.94
−1.39% today
South AfricaZAR
Silver per ounce · 1 ounce
ZAR 937.77
−1.49% today
CanadaCAD
Silver per ounce · 1 ounce
CA$80.41
−1.59% today
AustraliaAUD
Silver per ounce · 1 ounce
A$81.70
−1.58% today
MexicoMXN
Silver per ounce (onza) · 1 ounce
MXN 1,054.71
−1.34% today
SingaporeSGD
Silver per ounce · 1 ounce
SGD 73.10
−1.44% today
MalaysiaMYR
Silver 999 · 1 gram
RM 7.51
−1.30% today
ThailandTHB
Silver 99.99% · 1 kilo
฿61,811
−1.18% today
Hong KongHKD
Silver 999 · 1 tael
HK$540.13
−1.31% today
JapanJPY
Silver SV1000 · 1 gram
¥291
−1.45% today
PhilippinesPHP
Silver 999 · 1 gram
₱116.00
−1.24% today
| Country | Per gram | Per kilo | Per ounce | Sterling 925 / gram | Today |
|---|---|---|---|---|---|
| IndiaINR | ₹174.67 | ₹1,74,671 | ₹5,432.87 | ₹161.57 | −1.37% |
| PakistanPKR | Rs 509.35 | Rs 5,09,354 | Rs 15,843 | Rs 471.15 | −1.23% |
| UAEAED | AED 6.75 | AED 6,752.75 | AED 210.03 | AED 6.25 | −1.31% |
| Saudi ArabiaSAR | SAR 6.90 | SAR 6,895.25 | SAR 214.47 | SAR 6.38 | −1.31% |
| KuwaitKWD | KWD 0.57 | KWD 569.37 | KWD 17.71 | KWD 0.53 | −1.55% |
| QatarQAR | QAR 6.69 | QAR 6,692.99 | QAR 208.18 | QAR 6.19 | −1.31% |
| EgyptEGP | EGP 100.19 | EGP 100,190 | EGP 3,116.27 | EGP 92.68 | −0.25% |
| TurkeyTRY | ₺91.20 | ₺91,197 | ₺2,836.55 | ₺84.36 | −1.28% |
| UKGBP | £1.38 | £1,375.99 | £42.80 | £1.27 | −1.67% |
| EuropeEUR | €1.64 | €1,637.85 | €50.94 | €1.52 | −1.39% |
| South AfricaZAR | ZAR 30.15 | ZAR 30,150 | ZAR 937.77 | ZAR 27.89 | −1.49% |
| CanadaCAD | CA$2.59 | CA$2,585.35 | CA$80.41 | CA$2.39 | −1.59% |
| AustraliaAUD | A$2.63 | A$2,626.87 | A$81.70 | A$2.43 | −1.58% |
| MexicoMXN | MXN 33.91 | MXN 33,910 | MXN 1,054.71 | MXN 31.37 | −1.34% |
| SingaporeSGD | SGD 2.35 | SGD 2,350.22 | SGD 73.10 | SGD 2.17 | −1.44% |
| MalaysiaMYR | RM 7.51 | RM 7,507.40 | RM 233.51 | RM 6.94 | −1.30% |
| ThailandTHB | ฿61.81 | ฿61,811 | ฿1,922.55 | ฿57.18 | −1.18% |
| Hong KongHKD | HK$14.43 | HK$14,431 | HK$448.85 | HK$13.35 | −1.31% |
| JapanJPY | ¥291 | ¥290,932 | ¥9,049 | ¥269 | −1.45% |
| PhilippinesPHP | ₱116.00 | ₱116,001 | ₱3,608.05 | ₱107.30 | −1.24% |
All prices are international spot silver converted at current exchange rates — the value of the silver content before local taxes, dealer premiums and fabrication charges. Each country page explains how local prices and taxes work.
Silver Rate by City
Local rates, units and buying guides for major silver markets.