Silver Price in September 2022
In September 2022, silver rose 6.7%, from $17.76 at the end of August to $18.96 per troy ounce on September 30, 2022. The highest close was $19.76 on September 12, 2022, the lowest $17.55 on September 1, 2022, and the average over 21 trading days was $18.79. Today's price is 197.8% higher than the September 2022 close.
Silver price chart, September 2022
US dollars per troy ounce · daily closeDaily Silver Prices, September 2022
Closing price for every trading day, with the same price in INR and AED at that day's exchange rate.
| Date | Close (USD per oz) | Change | USD per gram | 999 India, ₹ per kg | UAE, AED per kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1Thu | $17.55 | −1.19% | $0.56 | ₹44,888 | AED 2,072.08 |
| Sep 2Fri | $17.78 | +1.28% | $0.57 | ₹45,559 | AED 2,098.65 |
| Sep 6Tue | $17.80 | +0.11% | $0.57 | ₹45,646 | AED 2,100.89 |
| Sep 7Wed | $18.14 | +1.92% | $0.58 | ₹46,588 | AED 2,141.27 |
| Sep 8Thu | $18.33 | +1.06% | $0.59 | ₹46,939 | AED 2,164.05 |
| Sep 9Fri | $18.66 | +1.79% | $0.60 | ₹47,813 | AED 2,202.78 |
| Sep 12Mon | $19.76 | +5.88% | $0.64 | ₹50,592 | AED 2,332.61 |
| Sep 13Tue | $19.39 | −1.85% | $0.62 | ₹49,470 | AED 2,289.20 |
| Sep 14Wed | $19.47 | +0.42% | $0.63 | ₹49,832 | AED 2,298.76 |
| Sep 15Thu | $19.18 | −1.52% | $0.62 | ₹48,982 | AED 2,263.82 |
| Sep 16Fri | $19.30 | +0.63% | $0.62 | ₹49,537 | AED 2,278.10 |
| Sep 19Mon | $19.27 | −0.12% | $0.62 | ₹49,379 | AED 2,275.76 |
| Sep 20Tue | $19.10 | −0.89% | $0.61 | ₹48,952 | AED 2,255.20 |
| Sep 21Wed | $19.41 | +1.62% | $0.62 | ₹49,778 | AED 2,291.68 |
| Sep 22Thu | $19.55 | +0.71% | $0.63 | ₹50,310 | AED 2,307.85 |
| Sep 23Fri | $18.84 | −3.62% | $0.61 | ₹49,104 | AED 2,224.38 |
| Sep 26Mon | $18.41 | −2.31% | $0.59 | ₹48,084 | AED 2,173.26 |
| Sep 27Tue | $18.26 | −0.81% | $0.59 | ₹47,907 | AED 2,155.90 |
| Sep 28Wed | $18.80 | +2.95% | $0.60 | ₹49,387 | AED 2,219.07 |
| Sep 29Thu | $18.61 | −0.98% | $0.60 | ₹48,723 | AED 2,197.23 |
| Sep 30Fri | $18.96 | +1.88% | $0.61 | ₹49,669 | AED 2,238.43 |
How September usually goes for silver
In the 20 years from 2006 to 2025, silver rose in September 9 times out of 20, with an average move of −1.7% and a median of −2.7%.
Silver in September 2022: FAQ
What was the price of silver in September 2022?
Silver traded between $17.55 and $19.76 per troy ounce (daily closes) in September 2022, averaging $18.79. It closed the month at $18.96.
How much did silver go up in September 2022?
Silver rose 6.7%, from $17.76 to $18.96. The biggest daily rise was +5.9% on September 12, 2022 and the biggest fall −3.6% on September 23, 2022.
What was the silver price on September 1, 2022?
Silver closed at $17.55 per troy ounce on September 1, 2022, the first trading day of the month. 999 India, ₹ per kg: ₹44,888.
Is September usually a good month for silver?
In the 20 years from 2006 to 2025, silver rose in September 9 times out of 20, with an average move of −1.7% and a median of −2.7%. Past seasonal patterns are not a reliable guide to any single year.